Описание
ТЭН духовки плиты Ханса (Hansa) 1300 Вт 230В.
Используется в моделях:
Код | Модель |
10576 | FCCB510576 |
10577 | FCCB510577 |
10585 | FCMW510585 |
10698 | FCCW510698 |
10700 | FCCW517000 |
10702 | FCMW610702 |
10714 | C6E3.410ZpTeSr |
10749 | EB2.7YRL |
10751 | FCCW610751 |
10752 | BOES610752 |
10760 | BOEW610760 |
10782 | FCMB610782 |
10783 | FCCB610783 |
10785 | FCMB510785 |
10788 | FCEW510788 |
10793 | FCMW535000 |
10796 | FCMW536000 |
10797 | FCMW537000 |
10798 | FCMW538000 |
10845 | FCCI510845 |
10846 | FCEB510846 |
10873 | FCCI510873 |
10874 | BCCW610874 |
10886 | FCMI610886 |
10896 | FCCW540000 |
10897 | BCCI635000 |
10922 | FCMB510922 |
10925 | FCMI610925 |
10995 | FCCI543000 |
10996 | FCCI542000 |
10997 | FCCW541000 |
10998 | FCEB510998 |
10999 | FCCB510999 |
11000 | FCCB511000 |
11046 | E602.71Te |
11050 | C602.70Te |
11162 | set EHbK2.834TeKDp |
11175 | set EHH1.60BL |
11240 | set EHK2.734TEDWL |
11264 | C602.734TtDpC |
11286 | set EHK2.737TeRL |
11290 | set EHK2.743TeDpBL |
11326 | C602.834TeKD |
11329 | G5E3.32ZpN |
11330 | E501.87MN |
11454 | EB2.7TeDpWL |
11690 | C602.853TeKDRvSp |
11712 | set EHK2.733TeWL |
11746 | C502.816TeKD |
11747 | EBb2.8TtKDpRL |
11749 | set EHK2.834TtYKDp |
11750 | set EHK2.834TeYKDR |
11786 | EB2.8TeYRL |
11798 | EHK2.833TeYSL |
11799 | EHK2.834TeYWL |
11861 | set EHbK2.834TeKDp |
11883 | EB2.8TtYKDpRL |
11974 | G5E3.43ZpTeSpNR |
12065 | G6E3.32S2ZpTe |
12073 | G6E3.43S2ZTe |
12107 | set EHK2.834TeYRL |
12127 | EB2.7DpRL |
12149 | set EHbK2.833TeWL |
12155 | E501.87MC |
12220 | EB1.8YRL |
12224 | EB2.7TeYSpL |
12269 | EBb2.8TtKDpRL |
12280 | EB2.8TpsKDpRsL |
12284 | set EHK2.738TeYWL |
12321 | EB2.8TeYDWL |
12352 | set EHbK2.834TeKDp |
12354 | set EHbK2.834TeKDp |
12355 | set EHK2.833TeYRL |
12356 | set EHK2.834TtYKDp |
12359 | EB2.8TeYWL |
12362 | C6E3.401ZpTeRs |
12363 | G5E3.43ZpTeSpNR |
12365 | G5E4.48ZpTe |
12422 | set EHbK2.834TeKDp |
12430 | EB2.7TeYRL |
12432 | EB2.7TeYSpL |
12460 | EHK2.734TeKDpWL |
12480 | EGH3.43ZpTeKDRL |
12524 | set EHK2.738TERL |
12642 | set EHK2.834TeYWL |
12668 | G5E4.47ZNSpR |
12764 | set EHK2.834TeYRL |
12772 | EB2.7TeYWL |
12813 | BOEW612813 |
12814 | BOES612814 |
12815 | BOEW612815 |
12816 | BOES612816 |
12817 | BOEI612817 |
12818 | BOEW612818 |
12819 | BOES612819 |
12820 | BOEI612820 |
12823 | BOEI612823 |
12824 | BCCW612824 |
12825 | BCCS612825 |
12826 | BCCW612826 |
12827 | BCCS612827 |
12828 | BCCI612828 |
12832 | BCCM612832 |
12836 | FCCW612836 |
12893 | FCCW512893 |
12894 | FCCW512894 |
12897 | FCMI512897 |
12901 | FCMW612901 |
12903 | FCMW612903 |
12905 | E601.87Te |
12915 | FCCW612915 |
12916 | FCCI612916 |
12919 | FCMI612919 |
12920 | FCMI612920 |
12924 | BCMI612924 |
12925 | BCMI612925 |
12926 | BCMW612926 |
12955 | EGH3.43ZpTeWL |
12956 | EGH3.43ZpTeRL |
13041 | FCCB613041 |
13043 | FCEB613043 |
13045 | FCMB613045 |
13377 | E602.71Te |
13379 | E602.71TeC |
13413 | C602.853TtKDRvSp |
13421 | EHK2.70WL |
13678 | FCCW513678 |
13684 | FCEW613684 |
13694 | G5E0.32ZpN |
13698 | G5E3.32ZpTeN |
13714 | C502.70Te |
13716 | C501.60 |
13718 | FCCW513718 |
13726 | FCEW513726 |
13730 | FCEW513730 |
13760 | C502.70 |
13768 | G5E0.32Zp |
13770 | G5E3.32Zp |
13772 | G5E0.47Zp |
13776 | E601.87Te |
13778 | E602.81 |
13784 | FCCB513784 |
13786 | G6E3.43S2ZpTe |
13788 | FCCI513788 |
13792 | FCCW613792 |
13794 | FCCB613794 |
13796 | FCCW613796 |
13808 | G6E3.42S2ZpTe |
13810 | G6E3.42S2Zp |
13819 | C602.70TeC |
13842 | FCEW513842 |
13872 | E501.71 |
13878 | C502.80Te |
13882 | G6E3.43S2ZpTeC |
13886 | FCMW513886 |
13914 | EBb2.8TeSL |
13918 | FCMW513918 |
13919 | FCCB513919 |
13921 | FCCW613921 |
13922 | FCCB613922 |
13951 | set EHK2.70WL |
13952 | set EHK2.70TeYRL |
13953 | set EHK2.70RL |
13976 | E602.81TeKDSpb |
13978 | EB2.8TeYSL |
13982 | FCEW513982 |
13989 | BOEA613989 |
14004 | C601.80 |
14020 | FCCI614020 |
14025 | set EHK2.70SL |
14026 | E501.81 |
14038 | C602.70 |
14042 | E601.87TeC |
14048 | EBb2.8TeDpRL |
14050 | set EHbK2.834TeDpR |
14070 | FCCI614070 |
14072 | BCCI614072 |
14130 | EBb2.8TeKDSpL |
14266 | set EHbK2.834TeKDp |
14278 | EBb2.8TeWL |
14280 | EBb2.8TeSpL |
14282 | EBb2.8TeRL |
14284 | EB2.8TeYBL |
14286 | EB1.7YRL |
14290 | C6E3.400ZpTtKDpR |
14296 | G5E3.32ZpNC |
14348 | G5E3.43ZpTeKDSpNR |
14350 | G5E4.47ZpTe |
14354 | G5E3.33ZpTe |
14364 | C602.855TkKDpHSr |
14376 | EB2.8TkKDpHSaL |
14378 | set EHK2.834TkKDpH |
14398 | C602.834TeDSpb |
14436 | C602.855TeKDR |
14474 | E602.81Te |
14504 | G6E3.43S2Z |
14508 | EB2.8TkKDpHSrL |
14510 | FCMB614510 |
14516 | BOEI614516 |
14556 | BCCI614556 |
14562 | FCCI614562 |
14570 | BOEI614570 |
14586 | BCCI614586 |
14588 | BCMI614588 |
14590 | BOES614590 |
14624 | C601.89 ‘A |
14630 | C601.80 |
14636 | BOEI614636 |
14670 | E501.87MNC |
14674 | set EHK2.834TeYRL |
14684 | FCCW614684 |
14788 | set EHK2.834TtYDpH |
14798 | BCCM614798 |
14844 | BOEI614844 |
14846 | BOEI614846 |
14848 | BOEI614848 |
14850 | BCCI614850 |
14936 | set EHK2.834TeYSL |
14938 | BCCI614938 |
14940 | BCCI614940 |
14942 | BCCA614942 |
14944 | BOEI614944 |
14952 | FCCW614952 |
14954 | FCCW614954 |
14956 | FCCI614956 |
14958 | FCCW514958 |
14960 | FCCW514960 |
14966 | FCEW614966 |
14968 | FCEW514968 |
14988 | FCMW614988 |
14990 | FCMW514990 |
14992 | FCMW514992 |
14998 | BOEW614998 |
15000 | BOEI615000 |
15002 | set EHK1.70WL |
15004 | set EHH1.70WL |
15006 | BOEI615006 |
15010 | BCCW615010 |
15012 | BCCI615012 |
15018 | BCCI615018 |
15028 | C602.855TkKDpHSr |
15094 | EB2.8TeYDOSrL |
15115 | C602.735 |
15126 | EHK2.833TeYRL |
15152 | BOEI615152 |
15174 | C602.855TeKDSr |
15178 | EB2.8TpsKDpOSrL |
15206 | C602.738TEC |
15220 | C601.87 |
15236 | FCMI515236 |
15248 | FCCW615248 |
15266 | set EHK2.848TkKDpH |
15276 | EK 50 TMH |
15290 | C602.734DR |
15338 | G5E3.32ZpN |
15350 | E501.87MN |
15354 | G5E3.32ZpTeNSpR |
15356 | G5E4.47ZN |
15376 | FCMB515376 |
15378 | FCMI515378 |
15380 | FCMB515380 |
15382 | FCMI515382 |
15384 | FCCW615384 |
15386 | FCCB615386 |
15390 | FCMW615390 |
15392 | FCMB615392 |
15398 | E501.87M |
15400 | C502.816TeKD |
15410 | FCCI515410 |
15474 | C501.716 |
15476 | EB2.8TkKDpHOSrL |
15478 | G5E4.47ZNSpR |
15486 | EBb2.8TeKDpRL |
15488 | C6E3.401ZpTeR |
15490 | EB2.8TeYDSrL |
15494 | FCEW615494 |
15496 | C602.80Te |
15498 | C602.80TeC |
15522 | FCMW615522 |
15524 | FCMW615524 |
15526 | FCCW615526 |
15556 | C602.834Te |
15558 | C602.834TeKD |
15560 | G6E3.43S2ZpTeKDSp |
15568 | C501.70 |
15570 | C502.816Te |
15572 | E501.87 |
15574 | E501.87MC |
15576 | EB1.7YWL |
15578 | set EHbK2.734TeSpL |
15580 | set EHbK2.834TeKDp |
15582 | FCCW615582 |
15594 | E502.71 |
15596 | E601.87 |
15600 | EB2.8TeYKDRL |
15642 | E502.71Te |
15664 | G5E0.32ZpMN |
15676 | FCCW515676 |
15686 | set EHbK2.834TeKDp |
15692 | G5E3.43ZpTeKDSpN |
15702 | FCEI515702 |
15725 | set EHK2.734TeBL |
15728 | EB2.8TtYKDpOSrL |
15730 | C602.834TeKDp |
15732 | C602.80 |
15734 | E602.71 |
15736 | E601.87M |
15738 | G6E3.43S2ZTeC |
15742 | C502.813TeKDSp |
15744 | E502.71N |
15748 | G5E0.32ZpNC |
15842 | FCCI615842 |
15844 | FCCW615844 |
15852 | FCMW615852 |
15854 | G5E0.32ZpL |
15856 | E501.71L |
15920 | set EHK2.834TkKDpH |
16141 | E601.81 |
16149 | G6E3.43SZ |
16226 | FCCW616226 |
16228 | FCCW616228 |
16234 | BCCI616234 |
16264 | FCCW516264 |
16266 | FCEW616266 |
16324 | BCCS616324 |
16326 | BCCI616326 |
16330 | FCMW516330 |
16341 | E601.81Te |
16391 | E602.71TeC |
16395 | EHK2.80TeWL |
16414 | FCMI616414 |
16416 | G5E0.32XV |
16420 | C502.70SpRvV |
16422 | E501.81SpRvV |
16424 | FCCW616424 |
16425 | E501.81 |
16426 | FCCW616426 |
16428 | FCCW616428 |
16430 | FCCI616430 |
16432 | FCCI616432 |
16434 | FCCW516434 |
16436 | FCCW516436 |
16438 | FCCW516438 |
16440 | FCCW516440 |
16442 | FCCI516442 |
16444 | FCCI516444 |
16446 | FCEW616446 |
16448 | FCEW616448 |
16450 | FCEW616450 |
16452 | FCEW616452 |
16454 | FCEW516454 |
16456 | FCEW516456 |
16457 | G5E3.33ZpTe |
16458 | FCEW516458 |
16460 | FCEI516460 |
16463 | C502.813TeKDSp |
16482 | FCMW616482 |
16484 | FCMW616484 |
16486 | FCMW616486 |
16488 | FCMI616488 |
16490 | FCMW516490 |
16492 | FCMW516492 |
16494 | FCMI516494 |
16496 | BOEI616496 |
16498 | BOEI616498 |
16500 | BCCI616500 |
16502 | BCCW616502 |
16504 | BCCS616504 |
16506 | BCCI616506 |
16508 | BCCI616508 |
16510 | BCCA616510 |
16512 | BCCA616512 |
16576 | FCCI616576 |
16680 | set EHK2.613TeYAWL |
16682 | set EHK2.613TeYARL |
16684 | set EHK2.613ARL |
16768 | FCCW516768 |
16818 | FCMW522000 |
16820 | FCMI523000 |
16832 | FCMW524000 |
16834 | FCMI525000 |
16836 | FCMW526000 |
16838 | FCMI527000 |
16840 | FCEW530000 |
16842 | FCCW533000 |
16844 | FCMW614000 |
16846 | FCCW625000 |
16848 | BOEW610000 |
16850 | BOES611000 |
16852 | BOEM614000 |
16854 | BOEI619000 |
16856 | BOEI621000 |
16858 | BOEW622000 |
16860 | BOEI623000 |
16862 | BOEM624000 |
16864 | BOEI625000 |
16866 | BCCM637000 |
16868 | BCCI638000 |
16904 | FCMW521000 |
16905 | C602.70TeC |
16906 | FCEW528000 |
16908 | FCEW529000 |
16910 | FCCW531000 |
16912 | FCCI532000 |
16922 | FCMW615000 |
16924 | FCMW616000 |
16926 | FCMI617000 |
16928 | FCEW618000 |
16930 | FCEW620000 |
16932 | FCEW619000 |
16933 | EHK2.70SL |
16934 | FCEW621000 |
16936 | FCEW622000 |
16938 | FCCW623000 |
16940 | FCCW624000 |
16942 | FCCW626000 |
16944 | FCCW627000 |
16946 | FCCI628000 |
16948 | FCCI629000 |
16950 | BOEI612000 |
16952 | BOEW613000 |
16954 | BOEI615000 |
16956 | BOEI616000 |
16958 | BOEI617000 |
16960 | BOEA620000 |
16964 | BCCI627000 |
16966 | BCCS629000 |
16968 | BCCW628000 |
16970 | BCCI630000 |
16972 | BCCI631000 |
16974 | BCCI632000 |
16976 | BCCA633000 |
16978 | BCCA634000 |
16980 | BCCI616980 |
16992 | FCMW616992 |
16994 | FCCB616994 |
17000 | FCMW517000 |
17075 | G6E3.32SZp |
17221 | E502.71 |
17387 | G6E3.32SZTe |
17389 | G6E3.32SZTeC |
17683 | EBb2.7TtSL |
17813 | C502.816Te |
17815 | E501.87M |
17819 | E601.87M |
17829 | EBb2.8TeKDpRL |
17905 | FCMW617905 |
17999 | C602.80Te |
50544 | BOEW650544 |
50546 | BOES650546 |
50548 | BOES650548 |
50550 | BOEI650550 |
50552 | BCCW650552 |
50554 | BCCS650554 |
50556 | BCCI650556 |
50558 | BCCS650558 |
50560 | BCCW650560 |
50562 | BCCS650562 |
50566 | BCCI650566 |
50568 | BCCI650568 |
50570 | BCCA650570 |
50586 | C502.713TaDpHRv |
50638 | FCMB550638 |
50640 | FCCB550640 |
50642 | FCCB650642 |
50764 | FCMW550764 |
50766 | FCMI550766 |
50772 | FCCI650772 |
50790 | FCMI527100 |
50820 | FCCW550820 |
50822 | FCCW550822 |
50824 | FCCW550824 |
50828 | FCCW550828 |
50830 | FCCB550830 |
50832 | FCCW550832 |
50836 | FCCW550836 |
50838 | FCCB550838 |
50842 | FCEW550842 |
50844 | FCEW550844 |
50846 | FCEW550846 |
50850 | FCMW550850 |
50852 | FCMW550852 |
50856 | FCMW550856 |
50858 | FCMB550858 |
50908 | BCCI650908 |
50914 | BCCI650914 |
50916 | FCMW550916 |
50920 | FCMB550920 |
50922 | FCCB550922 |
50924 | FCEB550924 |
51104 | BCCI639000 |
51170 | FCCW551170 |
51172 | FCCW551172 |
51174 | FCEW551174 |
51176 | FCEW551176 |
51178 | FCEW551178 |
51182 | FCEI551182 |
51190 | FCCI651190 |
51192 | FCCI651192 |
51200 | FCMI651200 |
51220 | FCCI551220 |
51222 | FCEI551222 |
51226 | BOEW651226 |
51228 | FCCI651228 |
51342 | FCCW551342 |
51344 | FCEW551344 |
51466 | FCCW51004010 |
51468 | FCCB52004010 |
51470 | FCCW52004010 |
51472 | FCCX52014010 |
51474 | FCCW53014030 |
51478 | FCCW57034030 |
51480 | FCCX57034030 |
51482 | FCCW57006030 |
51484 | FCCX57036030 |
51486 | FCCW57136030 |
51488 | FCCW58236030 |
51490 | FCCX58236030 |
51494 | FCEW51001010 |
51496 | FCEW51001011 |
51498 | FCEW53013030 |
51500 | FCEW57002030 |
51502 | FCEW57032030 |
51504 | FCEW58032030 |
51506 | FCEX58032030 |
51540 | FCMW51001010 |
51542 | FCMW51000010 |
51544 | FCMW52006010 |
51546 | FCMW51002030 |
51548 | FCMW57002030 |
51550 | FCMW57002031 |
51552 | FCMW57032030 |
51554 | FCMW58012030 |
51556 | FCMX58012030 |
51558 | FCMW58233030 |
51560 | FCMX58233030 |
51562 | FCMW58006030 |
51564 | FCMW58036030 |
51582 | FCEW52001010 |
51584 | FCEX53011010 |
51840 | BOEI62000010 |
51842 | BOEI64010010 |
51844 | BOEW64010010 |
51846 | BOEI64000010 |
51848 | BCCI62015010 |
51858 | BOEI67130030 |
51866 | BOEI67230050 |
51868 | BOEA67480050 |
51894 | BOEI67130020 |
52159 | FCCW615844 |
52160 | FCCW616428 |
52171 | FCCW612915 |
Отзывы
Отзывов пока нет.